追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善简要描述:suncitygroup太阳集团双平板热压机300℃(0-31.5MPa).手动30吨,双平板加热200×200mm,300℃,双刻度指针压力表,可选配数显压力表0.00-40.00MPa/0.01MPa,水冷机为选配
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,农业,地矿,能源,交通 |
上海新诺 RYJ-600D2型 300度双平板热压机,手动30吨/200*200mm
一、suncitygroup太阳集团双平板热压机300℃(0-31.5MPa)仪器概述:
热压机主要满足于需要对粉末样品、颗粒样品、塑料薄膜、橡胶材料以及其它固体材料进行高温、高压制样或试验的实验室用户使用,样品的颗粒或粉末经加热加压后使其化学稳定性提高,有不易破碎利于切割保存等优点,是各大专院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。该机可实现一机多用,配上适合的压力模具,也可作为普通的手动粉末压片机使用,同时该机也适用于其它需要相应压力的工作场合,作为压力机使用,测试各种物体的耐压程度等等。
新诺RYJ-600D系列双平板电加热压片机是我司结合市场需求,在原老款热压机的基础上,研发出的高温型双平板热压机。该款热压压片机应用极其广泛,满足了部分客户需要大吨位压力,特别是对加热样品高温的需求。主机采用一体式技术,主板、油池、油缸在一个主体上,没有了密封连接,减少了漏油点,降低了热压机漏油几率的产生,深受国内外用户喜爱。
二、suncitygroup太阳集团双平板热压机300℃(0-31.5MPa)主要技术参数:
设备型号 | RYJ-600D1 | RYJ-600D2 | RYJ-600DG1 | RYJ-600DG2 |
数显型号 | RYJ-600D1S | RYJ-600D2S | RYJ-600DG1S | RYJ-600DG2S |
压力范围 | 0-30T(0-31.5MPa) | |||
压力换算 | 1T=1.05Mpa | |||
活塞直径 | Ф110mm 镀铬油缸 | |||
大活塞行程 | 40mm | |||
压力表类型 | 指针表,压力吨位、压强兆帕双刻度显示 | |||
数显压力表 | 数字显示 0.00-40.00Mpa/0.01Mpa(选购,仅限“S”型) | |||
加压方式 | 手动加压 | |||
温控器类型 | XNNETS PLC程序控温仪 | |||
温控器数量 | 1台 | |||
温控器控温范围 | 室温-600.0℃/0.1℃ | |||
模具加热类型 | 上下两块平板加热(双平板/抛光面) | |||
模具加热温度 | 室温-300.0℃ | 室温-500.0℃ | ||
模具降温方式 | 水冷快速降温 | 水冷快速降温 | ||
设备隔热方式 | 进口隔热板 | 进口隔热板+不锈钢水冷隔热板 | ||
加热模具尺寸 | 180×180mm | 200×200mm | 180×180mm | 200×200mm |
电源功率 | 220V/1000W | 220V/2000W | ||
整体结构 | 分体式结构 | |||
主机尺寸 | 405×260×525mm | |||
整机尺寸 | 1200×470×525mm | |||
仪器重量 | 约200kg | |||
标准配置 | 热压机主机1台,温控器1台(水冷机选配,300℃以上必须配1台水冷机) |
三、压力换算表:
规格型号 | RYJ-600D型手动热压机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 1.05 MPa |
|
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数 = 模具实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过31.5Mpa,否则会影响设备使用寿命 |
产品咨询
致力于成为更好的解决方案供应商!