追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善简要描述:新诺牌双平板手动热压机500℃300×300mm,24吨位,双平板加热300×300mm,温度500℃,液晶显示,手动加压/缓加压,手动泄压,实时自动计算样品承受压强,该机造型美观,设计精巧,采用一体式结构,手动液压驱动,上热压板固定,平行度更高,特别适合塑料薄膜等薄样品的热压实验。
详细介绍
品牌 | suncitygroup太阳集团 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,交通,制药 |
双平板/手动热压机(300℃/500℃)
新诺RYJ-600E/G系列
设备简介:
该机造型美观,设计精巧,采用一体式结构,手动液压驱动,上热压板固定,平行度更高,特别适合塑料薄膜等薄样品的热压实验。
主要技术参数:
设备型号 | RYJ-600E | RYJ-600E1 | RYJ-600E2 | RYJ-600E3 | RYJ-600E4 |
RYJ-600EG | RYJ-600EG1 | RYJ-600EG2 | RYJ-600EG3 | RYJ-600EG4 | |
压力范围 | 0-10T/0.01t | 0-24T/0.01t | 0-30T/0.01t | ||
活塞直径 | Ф65mm | Ф95mm | Ф110mm | ||
最大活塞行程 | <60mm | ||||
加泄压方式 | 手动加压/缓加压,手动泄压 | ||||
控制面板 | XNNETS 7寸 触摸液晶屏(远程控制可选配) | ||||
触屏功能模块 | 压力显示-温控系统-数据管理系统-中英文界面互换等(USB可升级) | ||||
样品压强换算 | 实时自动计算样品承受压强(MPa) | ||||
温控系统 | 可编程--5段加热--自动升温--自动保温--自然降温 | ||||
保温时间 | 每段均可设置不同的保温时间 | ||||
热压板类型 | 双平板加热、加压,上板固定/抛光面板 | ||||
热压板加热范围 | 室温-300℃/0.1℃ | ||||
室温-500℃/0.1℃【仅限RYJ-600EG系列】 | |||||
加热芯材质 | 铝芯【铜芯为RYJ-600EG配置】 | ||||
热压板降温方式 | 自然降温【风冷降温或水冷降温为选配】 | ||||
设备隔热方式 | 进口隔热板【不锈钢水冷隔热板为RYJ-600EG配置】 | ||||
高温安全配置 | 当模具温度超过50℃时温控器自动提示【注意防烫】标志 | ||||
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz)/带漏电保护器 | ||||
热压板尺寸 | 宽150×150mm | 宽180×180mm | 宽200×200mm | 宽300×300mm | 宽400×400mm |
工作空间 | 宽150×60mm | 宽180×60mm | 宽200×60mm | 宽300×60mm | 宽400×60mm |
设备最大功率 | 1300W | 1900W(900W×2+100W) | 2500W | 5100W | |
外形尺寸 | 30×40×43cm | 35×40×44cm | 35×40×44cm | 45×41×45cm | 56×60×62cm |
设备重量 | 60kg | 90kg | 95kg | 360kg | 420kg |
配置说明 | 热压机1台!指针压力表选配,风冷机/水冷机选配!工作空间可加高,可根据需求定制热压机或孔板模具 |
产品咨询
致力于成为更好的解决方案供应商!